Главная / Цены и сорта
Виды лома и цены за кг
11 видов металлолома: сколько платят за килограмм, как делится на сорта и что снижает цену. Данные — прайсы площадок на 11.11.2026.
| Вид лома | Диапазон | Основной сорт |
|---|---|---|
| Медь | 870–1045 ₽/кг | Медь микс (разные сорта вперемешку) |
| Чёрный металл (сталь) | 14–28 ₽/кг | 3А — габаритный стальной лом |
| Чугун | 16–28 ₽/кг | Чугунные изделия (батареи, ванны, люки) |
| Нержавейка | 25–800 ₽/кг | Нержавейка с 8% никеля (типичная 304) |
| Алюминий | 50–250 ₽/кг | Электротехнический (провод, шина) |
| Латунь | 380–700 ₽/кг | Латунь микс |
| Бронза | 630–700 ₽/кг | Бронза кусковая (втулки, венцы, арматура) |
| Свинец | 85–145 ₽/кг | Свинец чистый, плавленый (чушки, грузила) |
| Медный кабель | 750–1045 ₽/кг | Кабель по весу кабеля (в изоляции) |
| Алюминиевый кабель | 140–243 ₽/кг | Кабель по весу кабеля |
| Аккумуляторы (АКБ) | 37–75 ₽/кг | АКБ автомобильные залитые |
Чёрный металл
- Чёрный металл (сталь) — 14–28 ₽/кг
- Чугун — 16–28 ₽/кг
Цветной металл
Кабель и провода
- Медный кабель — 750–1045 ₽/кг
- Алюминиевый кабель — 140–243 ₽/кг
Аккумуляторы
- Аккумуляторы (АКБ) — 37–75 ₽/кг
Дальше
Оценить партию и узнать цену в своём городе
Оставьте контакт: подскажем, какие сорта выделить из партии и что спросить у площадки. Металл мы не покупаем и не вывозим — помогаем не продешевить.